![]()
- Rất nhiều người khi chọn mua xe đạp thường chỉ chú ý đến vẻ đẹp, thiết kế và thương hiệu mà quên mất vấn đề quan trọng nhất là kích thước xe có phù hợp hay không?. Đối với những người mới chơi xe đạp, đặc biệt là những vận động viên chuyên nghiệp, việc chọn một chiếc xe đạp phù hợp với chiều cao là một điều vô cùng cần thiết. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi chọn mua xe đạp như sau:


NGOÀI RA Tư thế đạp xe đúng là quan trọng để giữ cân bằng, tăng hiệu suất và giảm nguy cơ chấn thương. Dưới đây là một số gợi ý về tư thế đạp xe đúng:

Xe đạp đua có bộ khung được thiết kế thanh mảnh, lốp nhỏ và người lái sẽ cúi về phía trước khi chạy và sẽ phù hợp với những người chạy trên những đoạn đường bằng phẳng với tốc độ cao.
Kích cỡ khung sườn = Inseam x 0,70.
| Chiều cao của người lái (centimet) | Inseam x 0,70 (centimet) | Kích thước khung (centimet) | Kích cỡ |
| 148 - 152 cm | 61 - 68 cm | 43 - 47 cm | XS |
| 152 - 160 cm | 69 - 75 cm | 48 - 52 cm | S |
| 160 - 168 cm | 76 - 78 cm | 53 - 55 cm | M |
| 168 - 175 cm | 79 - 81 cm | 55 - 57 cm | L |
| 175 - 183 cm | 82 - 85 cm | 57 - 60 cm | XL |
| 183 - 198 cm | 86 - 90 cm | 60 - 63 cm | XXL |
Xe đạp đường phố với thiết kế thanh mảnh, lốp xe êm nên thích hợp với những ai ưa thích đi xe trên những cung đường phố với tốc độ vừa phải.
Kích cỡ khung sườn = Inseam x 0,685.
| Chiều cao của người lái (centimet) | Inseam x 0,685 (centimet) | Kích thước khung (centimet) | Kích cỡ |
| 147 - 155 cm | 61 - 69 cm | 42 - 47 cm (14 inches) | XS |
| 155 - 165 cm | 70 - 77 cm | 48 - 52 cm (15 inches) | S |
| 165 - 175 cm | 78 - 81 cm | 53 - 55 cm (16 inches) | M |
| 175 - 183 cm | 82 - 85 cm | 56 - 58 cm (17 inches) | L |
| 183 - 191 cm | 86 - 88 cm | 59 - 60 cm (18 inches) | XL |
| 191 - 198 cm | 89 - 90 cm | 61 - 63 cm (19 inches) | XXL |
Xe đạp địa hình có trọng lượng nặng, lốp xe to và nhiều gai để di chuyển trên những cung đường địa hình hiểm trở.
Kích cỡ khung sườn = Inseam x 0,66.
| Chiều cao của người lái (centimet) | Inseam x 0,66 (centimet) | Kích thước khung (centimet) | Kích cỡ |
| 147 - 155 cm | 61 - 69 cm | 40 - 45 cm (14 inches) | XS |
| 155 - 165 cm | 70 - 77 cm | 46 - 50 cm (15 inches) | S |
| 165 - 175 cm | 78 - 81 cm | 51 - 53 cm (16 inches) | M |
| 175 - 183 cm | 82 - 85 cm | 54 - 56 cm (17 inches) | L |
| 183 - 191 cm | 86 - 88 cm | 57 - 58 cm (18 inches) | XL |
| 191 - 198 cm | 89 - 90 cm | 59 - 60 cm (19 inches) | XXL |
4. XE ĐẠP TRẺ EM
Xe đạp trẻ em được thiết kế với kích thước nhỏ, trọng lượng xe cũng khá nhẹ và được thiết kế đơn giản, có nhiều màu sắc bắt mắt dành riêng cho trẻ em.
Ngoài ra còn được trang bị thêm các phụ kiện khác như bánh phụ 2 bên, chuông mini,.. để an toàn và thu hút sự thích thú đối với trẻ em.
| Chiều cao của người lái (centimet) | Độ tuổi | Kích cỡ bánh xe (in) |
| 85 - 110 cm | 2 - 5 | 12 |
| 95 - 110 cm | 3 - 5 | 14 |
| 110 - 120 cm | 5 - 7 | 16 |
| 120 - 135 cm | 7 - 9 | 20 |
| 135 - 145 cm | 9 - 11 | 24 |
| >145cm | >11 | 26 |
5. XE ĐẠP FIXED GEAR
![]()